

お薬の名前 | 薬の種類 | 1日の | 眠気比較 | ジェネリック薬 |
---|---|---|---|---|
服用回数 | の有無 | |||
第2世代抗ヒスタミン薬⇒鼻水、くしゃみ等に効く。効果発現が早い。眠気があるものが多い。 | ||||
アゼプチン | 錠 | 2回 | 眠くなる | 有 |
セルテクト | 錠、粉 | 2回 | 可能性があり、 | 有 |
ゼスラン(ニポラジン) | 錠、粉、液 | 2回 | 服用時の | 有 |
ダレン(レミカット) | カプ、粉、液 | 2回 | 車の運転は | 有 |
アレロック | 錠 | 2回 | 原則禁止 | 有 |
ザイザル | 錠 | 1回 | 無 | |
ジルテック | 錠 | 1回 | 有 | |
アレジオン | 錠、粉、液 | 1回? | 車の運転時は | 有 |
エバステル | 錠 | 1回 | 注意が必要 | 有 |
タリオン | 錠 | 2回 | 無 | |
アレグラ | 錠 | 2回 | 眠くない | 有 |
クラリチン | 錠 | 1回 | 眠くない | 有 |
ケミカルメディエーター遊離抑制薬⇒アレルギー症状全般に効くが、効果はマイルドで眠気はない | ||||
インタール | 粉 | 3〜4回 | 眠くない | 有 |
リザベン | カプ、粉 | 3回 | 眠くない | 有 |
ソルファ | 錠 | 3回 | 眠くない | 無 |
アレギサール | 錠、粉 | 2回 | 眠くない | 有 |
ロイコトリエン受容体拮抗薬⇒鼻つまりによく効く。眠気はない | ||||
オノン | カプ、粉 | 2回 | 眠くない | 有 |
シングレア | 錠、粉 | 1回 | 眠くない | 無 |
キプレス | ||||
その他 | ||||
バイナス | 錠 | 2回 | 眠くない | 無 |
アイピーディー | カプ、粉 | 3回 | 眠くない | 有 |
眠気比較は、薬剤の添付文書中の「重要な基本的注意」の内容を元にしています。実際の眠気には個人差があり、万人に当てはまるものではありません。
ジェネリック薬の有無は、平成25年1の時点でのものです。